MOÇAMBIQUE : CAMPEONATO DE SENIORES: Classificação da 1ª volta
J V D CESTOS P
1º DESPORTIVO 7 7 0 467-328 14
2º Ferroviário 7 6 1 466-308 13
3º Maxaquene 7 5 2 498-396 12
4º U. Pedagógica 7 4 3 274-344 11
5º Costa do Sol 7 3 4 407-358 10
6º A Politécnica 7 1 6 361-409 8
7º Real Sociedade 7 1 6 297-306 8
8º Aeroporto 7 0 7 275-319 7
1º DESPORTIVO 7 7 0 467-328 14
2º Ferroviário 7 6 1 466-308 13
3º Maxaquene 7 5 2 498-396 12
4º U. Pedagógica 7 4 3 274-344 11
5º Costa do Sol 7 3 4 407-358 10
6º A Politécnica 7 1 6 361-409 8
7º Real Sociedade 7 1 6 297-306 8
8º Aeroporto 7 0 7 275-319 7
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home